Super Soco CPX Explorer
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vmoto |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Dojezd: | 100 km |
Maximální výkon: | 8 kW |
Maximální rychlost: | 105 km/h |
Hmotnost: | 143 kg |
Nosnost: | 200 kg |
Doba nabíjení: | 3,5h |
Homologace: | Ano |
Max. rychlost: | 105 km/h |
Max. výkon: | 8 kW |
Typ motoru: | Elektrický v zadním kole |
Max. úhel stoupání: | 21° |
Dojezd: | 100 km (100 km podle WMTC Stage 3*) |
Typ baterie: | Lithium |
Kapacita: | 74V 45 Ah x 2 |
? Doba nabíjení: | do 3,5h |
Rychlonabíjení: | 80 % za 30 min/ 1 baterie |
Nabíjení: | 230 V zásuvka/ 380 V zásuvka pro rychlonabíjení |
Kategorie vozidla: | L3e |
Brzdy: | hydraulické – kotoučové, systém CBS, ABS, TC- trakční kontrola |
Rozvor: | 1366 mm |
Hmotnost s 2 bateriemi: | 143 kg |
Délka x šířka x výška: | 2049 x 757 x 1450mm |
Výška sezení: | 760mm |
Výška podvozku: | 154mm |
Přední pneumatika: | 100/80 – 16 |
Zadní pneumatika: | 110/80 – 14 |
Počet míst k sezení: | 2 |
Max. nosnost: | 200 kg |
Spotřeba energie: | 53 Wh/km |
Aplikace: | Ano |
Displej: | Digitální TFT |
Světla: | LED přední světla s DRL |
Směrovky: | Bezklíčové zapínání, sledování v aplikaci, alarm a blokování kol |
Zpětný chod: | Ano |
Režimy jízdy: | 3 módy (Eco, Normal, Sport) |
USB port: | Ano |
Bezpečnost: | Bezklíčové zapínání, sledování v aplikaci, alarm a blokování kol |
Výrobce: | VMOTO SUPER SOCO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář