Super Soco CPX
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vmoto |
---|---|
Max. rychlost: | 95 – 105 km/h |
Max. výkon: | 4,8 kW |
Typ motoru: | Elektrický v zadním kole |
Max. úhel stoupání: | 17° |
Dojezd: | 60 - 90 km jedna baterie / 110 - 160 km dvě baterie |
Typ baterie: | Lithium-ion |
Kapacita: | 60V 45 Ah |
Doba nabíjení: | do 3h |
Nabíjení: | 230V zásuvka |
Spotřeba energie: | 37 Wh/km |
Kategorie vozidla: | L3e |
Brzdy: | hydraulické – kotoučové, systém CBS |
Rozvor: | 1 365 mm |
Hmotnost s baterií: | 110 kg |
Délka x šířka x výška: | 2049 x 757 x 1450 mm |
Výška sezení: | 760 mm |
Výška podvozku: | 154 mm |
Přední pneumatika: | 90/80 – 16 |
Zadní pneumatika: | 110/70 – 14 |
Počet míst k sezení: | 2 |
Max.nosnost: | 200 kg |
Aplikace: | Ano |
Displej: | Digitální LCD |
Světla: | LED přední světla s DRL |
Směrovky: | LED |
Zpětný chod: | Ano |
Režimy jízdy: | 3 módy (Eco, Normal, Sport) |
USB port: | Ano |
Bezpečnost: | Bezklíčové zapínání, sledování v aplikaci, alarm a blokování kol |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář